Mo, 07.10.2024 | Di, 08.10.2024 | Mi, 09.10.2024 | Do, 10.10.2024 | Fr, 11.10.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Großgruppe Adam, Dr. Scheidler GÖQ_E02 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Winterholler GCG online | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Team und Rolle Großgruppe Adam, Dr. Scheidler GÖQ_E02 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Großgruppe |
Mo, 21.10.2024 | Di, 22.10.2024 | Mi, 23.10.2024 | Do, 24.10.2024 | Fr, 25.10.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 28.10.2024 | Di, 29.10.2024 | Mi, 30.10.2024 | Do, 31.10.2024 | Fr, 01.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag, 01.11. Brückentag nach Reformationstag |
Mo, 04.11.2024 | Di, 05.11.2024 | Mi, 06.11.2024 | Do, 07.11.2024 | Fr, 08.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Krebs GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Krebs GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:45 - 9:30 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Winterholler GCG online | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Krebs GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Krebs GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Prof. Dr. Kestel GCG online | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Winterholler GCG online | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Team und Rolle Dr. Scheidler GCG online | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Vortrag "Gute Hochschullehre" und Antrittsvorlesung Prof. Dr. Sven Stadtmüller/ Prof. Dr. Shiney Franz (fakultativ) Adam, Dr. Scheidler [1] | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Winterholler GÖQ_E02, GÖQ_E03, GÖQ_E04 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Team und Rolle Vortrag "Gute Hochschullehre" und Antrittsvorlesung Prof. Dr. Sven Stadtmüller/ Prof. Dr. Shiney Franz (fakultativ) Adam, Dr. Scheidler [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Vortrag "Gute Hochschullehre" und Antrittsvorlesung Prof. Dr. Sven Stadtmüller/ Prof. Dr. Shiney Franz (fakultativ) |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Krebs GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Krebs GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Adam, Langen GÖO_119, GÖQ_E02, GÖQ_E03 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Winterholler GÖQ_E02, GÖQ_E03, GÖQ_E04 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Team und Rolle Adam, Langen GÖO_119, GÖQ_E02, GÖQ_E03 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Adam, Dr. Scheidler GÖQ_E02, GÖQ_E03, GÖQ_E04 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Team und Rolle Winterholler GCG online | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Team und Rolle Adam, Dr. Scheidler GÖQ_E02 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Dr. Lang GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Entwicklungsbedingte Störungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||